Guía de tallas
ESTA GUÍA ES ORIENTATIVA, PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL MODELO Y PATRONAJE DE LOS DISEÑOS. PUEDES FACILITARNOS EN LAS INSTRUCCIONES DE COMPRA TUS MEDIDAS EXACTAS Y LO CONFECCIONAREMOS A MEDIDA.
TALLAJE DE LENCERÍA ARTESANA DE MUJER.
TALLA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Contorno Pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Contorno cintura | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Contorno caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Largo talle delantero | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Altura de pecho | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Largo espalda | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Ancho hombros | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Largo manga | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Contorno brazo | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Contorno cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TALLAJE DE LENCERÍA ARTESANA DE NIÑA
TALLAJE | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Contorno Pecho | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 71 | 77 |
Contorno cintura | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 67 | 72 | 77 | 83 |
Contorno caderas | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 66 |